Seznam států světa (podle rozlohy)
Toto je seznam zemí světa tříděného celkovou plochou. Jediné suverénní státy jsou zařazeny; vzdálená území suverénních států jsou vypsána ale ne zařazený. Celkové plochy jsou zahrnovány, tj. přistát a v vnitrozemí zalít těla (jezera, jezera, řeky). Požadavky dílů Antarktidy různými zeměmi nejsou zahrnuté. Pro grafickou verzi tohoto seznamu, vidět seznam zemí oblastí (grafický).
Poznámka: zemská úplná plocha povrchu je 510,065,284 km? — 70.8% povrchu světa (361,126,221 km?) je pokryt vodou, zatímco 29.2% (148,939,063 km?) je pokryt zemí.
| Hodnost | Země | Oblast (km?) | Poznámky |
| 1 | Rusko | 17,098,242 | |
| 2 | Kanada | 9,970,610 | |
| 3 | Spojené státy americké | 9,629,091 | obsahuje jediný 50 států a Okres Columbie |
| 4 | Čínská lidová republika (PRC) | 9,598,086 | úhrn oddělených UN čísel pro pevninská Čína a Zvláštní administrativní oblasti of Hongkong a Macao; vyřadí sporná území takový jak Tchaj-wan, Penghu, Kinmen a Matsu který Čínská republika pokračoval ovládat po PRC nahradil to na pevnině |
| 5 | Brazílie | 8,514,877 | obsahuje Arquipélago de Fernando de Noronha, Atol das Rocas, Ilha da Trindade, Ilhas Martim Vaz, a Penedos de São Pedro e São Paulo |
| 6 | Austrálie | 7,741,220 | obsahuje Ostrov lorda Howea a Macquarie ostrov |
| 7 | Indie | 3,287,263 | zahrnuje požadavky v ' sporný ' sekce a někteří tyto sekce nejsou dolů Indie' s administrace. |
| 8 | Argentina | 2,780,400 | nezahrnuje požadavky na Falklandy, Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy a na Antarktida, jestliže zahrnutý, Argentina by byl 7th. |
| 9 | Kazachstán | 2,724,900 | |
| 10 | Súdán | 2,505,813 | |
| 11 | Alžírsko | 2,381,741 | |
| 12 | Demokratická republika Kongo | 2,344,858 | |
| — | Grónsko | 2,175,600 | samosprávná oblast Dánsko |
| 13 | Saudská Arábie | 2,149,690 | |
| 14 | Mexiko | 1,958,201 | |
| 15 | Indonésie | 1,904,569 | |
| 16 | Libye | 1,759,540 | |
| 17 | Írán | 1,648,195 | |
| 18 | Mongolsko | 1,564,116 | |
| 19 | Peru | 1,285,216 | |
| 20 | Čad | 1,284,000 | |
| 21 | Niger | 1,267,000 | |
| 22 | Angola | 1,246,700 | |
| 23 | Mali | 1,240,192 | |
| 24 | Jihoafrická republika | 1,221,037 | zahrnuje ostrovy Princea Edwarda (Marion ostrov a ostrov Princea Edwarda) |
| 25 | Kolumbie | 1,138,914 | zahrnuje Isla de Malpelo, Roncador Cay, Serrana se nakloní a Serranilla se nakloní |
| 26 | Etiopie | 1,104,300 | |
| 27 | Bolívie | 1,098,581 | |
| 28 | Mauritánie | 1,025,520 | |
| 29 | Egypt | 1,001,449 | včetně Hala'ib trojúhelník |
| 30 | Tanzánie | 945,087 | zahrnuje ostrovy Mafia, Pemba, a Zanzibar |
| 31 | Nigérie | 923,768 | |
| 32 | Venezuela | 912,050 | |
| 33 | Namibie | 824,292 | |
| 34 | Mosambik | 801,590 | |
| 35 | Pákistán | 796,095 | vyloučí Azad Kašmír a Severní oblasti, který být prohlásen Indie ale poskytnutý Pákistán. |
| 36 | Turecko | 783,562 | |
| 37 | Chile | 756,096 | obsahuje Ostrov Velikonoc (Isla de Pascua; Rapa Nui) a Isla Sala y Gómez |
| 38 | Zambie | 752,618 | |
| 39 | Myanmar | 676,578 | |
| 40 | Afghánistán | 652,090 | |
| 41 | Somálsko | 637,657 | |
| 42 | Středoafrická republika | 622,984 | |
| 43 | Ukrajina | 603,700 | |
| 44 | Madagaskar | 587,041 | |
| 45 | Botswana | 581,730 | |
| 46 | Keňa | 580,367 | |
| 47 | Francie | 551,500 | obsahuje Metropolitní Francie jediný; celá francouzská republika pokryje 674,843 km? |
| 48 | Jemen | 527,968 | zahrnuje Perim, Socotra, bývalý Jemenská arabská republika (YAR nebo Jemen severu), a bývalý Osobní demokratická republika Jemena (PDRY nebo Jemen jihu) |
| 49 | Thajsko | 513,115 | |
| 50 | Španělsko | 505,992 | obsahuje 17 autonomní společenství (dva který být Baleáry a Kanárské ostrovy), dva Afričan autonomní města (Ceuta a Melilla), a tři malé španělské majetky mimo pobřeží Maroka - Islas Chafarinas, Peñón de Alhucemas, a Peñón de Vélez de la Gomera |
| 51 | Turkmenistán | 488,100 | |
| 52 | Kamerun | 475,442 | |
| 53 | Papua-Nová Guinea | 462,840 | |
| 54 | Švédsko | 449,964 | |
| 55 | Uzbekistán | 447,400 | |
| 56 | Maroko | 446,550 | vyloučení Západní Sahara |
| 57 | Irák | 438,317 | |
| 58 | Paraguay | 406,752 | |
| 59 | Zimbabwe | 390,757 | |
| 60 | Norsko | 385,155 | obsahuje Špicberky a Jan Mayen |
| 61 | Japonsko | 377,873 | obsahuje Bonin ostrovy (Ogasawara-gunto), Daito-shoto, Minami-jima, Okino-tori-shima, Ryukyu ostrovy (Nansei-shoto), a ostrovy sopky (Kazan-retto); vyloučí southern Kuril ostrovy |
| 62 | Německo | 357,022 | |
| 63 | Kongo | 342,000 | |
| 64 | Finsko | 338,145 | |
| 65 | Vietnam | 331,689 | |
| 66 | Malajsie | 329,847 | |
| 67 | Pobřeří slonoviny | 322,463 | |
| 68 | Polsko | 312,685 | |
| 69 | Omán | 309,500 | |
| 70 | Itálie | 301,318 | |
| 71 | Filipíny | 300,000 | |
| 72 | Ekvádor | 283,561 | obsahuje Galapágy |
| 73 | Burkina Faso | 274,000 | |
| 74 | Nový Zéland | 270,534 | obsahuje Antipodes ostrovy, Auckland ostrovy, Ostrovy štědrosti, Campbell ostrov, Chatham ostrovy, a Kermadec ostrovy |
| 75 | Gabon | 267,668 | |
| 76 | Západní Sahara | 266,000 | Velmi obsazený Marokem, nějaké území poskytnutý Sahrawi arabská demokratická republika. |
| 77 | Guinea | 245,857 | |
| 78 | Velká Británie | 242,900 | obsahuje Rockall, vyřadí 3 Crown závislosti (768 km?), 13 Zámořské území Spojeného království (17,027 km?) a sporný Britské Antarktida území (1,395,000 km?) |
| 79 | Uganda | 241,038 | |
| 80 | Ghana | 238,533 | |
| 81 | Rumunsko | 238,391 | |
| 82 | Laos | 236,800 | |
| 83 | Guyana | 214,969 | |
| 84 | Bělorusko | 207,600 | |
| 85 | Kyrgyzstán | 199,900 | |
| 86 | Senegal | 196,722 | |
| 87 | Sýrie | 185,180 | obsahuje Golanské výšiny |
| 88 | Kambodža | 181,035 | |
| 89 | Uruguay | 175,016 | |
| 90 | Surinam | 163,820 | |
| 91 | Tunisko | 163,610 | |
| 92 | Nepál | 147,181 | |
| 93 | Bangladéš | 143,998 | |
| 94 | Tádžikistán | 143,100 | |
| 95 | Řecko | 131,957 | |
| 96 | Nikaragua | 130,000 | |
| 97 | Severní Korea | 120,538 | |
| 98 | Malawi | 118,484 | |
| 99 | Eritrea | 117,600 | zahrnuje Badme oblast |
| 100 | Benin | 112,622 | |
| 101 | Honduras | 112,088 | |
| 102 | Libérie | 111,369 | |
| 103 | Bulharsko | 110,912 | |
| 104 | Kuba | 110,861 | |
| 105 | Guatemala | 108,889 | |
| 106 | Island | 103,000 | |
| 107 | Jižní Korea | 99,538 | |
| 108 | Maďarsko | 93,032 | |
| 109 | Portugalsko | 91,982 | obsahuje Azory a Madeira ostrovy. |
| — | Francouzská Guyana | 90,000 | Francouzský v zámoří département |
| 110 | Jordánsko | 89,342 | |
| 111 | Srbsko | 88,361 | zahrnuje UN-spravoval území Kosovo |
| 112 | Ázerbájdžán | 86,600 | zahrnuje exclave Nakhichevan autonomní republika a Náhorní Karabach oblast. |
| 113 | Rakousko | 83,858 | |
| 114 | Spojené arabské emiráty | 83,600 | |
| 115 | Česko | 78,866 | |
| 116 | Panama | 75,517 | |
| 117 | Sierra Leone | 71,740 | |
| 118 | Irská republika | 70,273 | |
| 119 | Gruzie | 69,700 | |
| 120 | Srí Lanka | 65,610 | |
| 121 | Litva | 65,300 | |
| 122 | Lotyšsko | 64,600 | |
| — | Špicberky | 62,422 | území Norska, obsahuje Spitsbergen a Bjornoya (nese ostrov) a Jan Mayen Ostrovy. |
| 123 | Togo | 56,785 | |
| 124 | Chorvatsko | 56,538 | |
| 125 | Bosna a Hercegovina | 51,197 | |
| 126 | Kostarika | 51,100 | zahrnuje Isla del Coco |
| 127 | Slovensko | 49,033 | |
| 128 | Dominikánská republika | 48,671 | |
| 129 | Bhútán | 47,000 | |
| 130 | Estonsko | 45,100 | zahrnuje 1,520 ostrovů v Baltské moře |
| 131 | Dánsko | 43,094 | zahrnuje vlastní Dánsko jediný; celý Kingdom Dánska, včetně Grónsko pokryje 2,210,579 km? |
| 132 | Nizozemsko | 41,528 | zahrnuje Nizozemsko správný jediný |
| 133 | Švýcarsko | 41,284 | |
| 134 | Guinea-Bissau | 36,125 | |
| 135 | Čínská republika (Taiwan) | 35,980 | obsahuje jediný území pod aktuální kontrolou ROC vládou, jmenovitě ostrov se seskupí Tchaj-wan, Penghu, Kinmen, a Matsu. ROC nemá formálně zatáhnul jeho požadavky na jeho bývalá území, jmenovitě pevninská Čína, který je řízen Čínská lidová republika, a Mongolsko, který je nezávislý. (zdroj: CIA Factbook [1 ]) |
| 136 | Moldavsko | 33,851 | |
| 137 | Belgie | 30,528 | |
| 138 | Lesotho | 30,355 | |
| 139 | Arménie | 29,800 | vyloučí Náhorní Karabach |
| 140 | Šalamounovy ostrovy | 28,896 | |
| 141 | Albánie | 28,748 | |
| 142 | Rovníková Guinea | 28,051 | |
| 143 | Burundi | 27,834 | |
| 144 | Haiti | 27,750 | |
| 145 | Rwanda | 26,338 | |
| 146 | Republika Makedonie | 25,713 | |
| 147 | Džibutsko | 23,200 | |
| 148 | Belize | 22,966 | |
| 149 | Izrael | 22,145 | obsahuje Golanské výšiny, ale ne Pásmo Gazy nebo Západní břeh |
| 150 | Salvador | 21,041 | |
| 151 | Slovinsko | 20,256 | |
| — | Nová Kaledonie | 18,575 | Francouzská závislost |
| 152 | Fidži | 18,274 | |
| 153 | Kuvajt | 17,818 | |
| 154 | Svazijsko | 17,364 | |
| 155 | Východní Timor | 14,874 | |
| 156 | Bahamy | 13,878 | |
| 157 | Černá Hora | 13,812 | |
| 158 | Vanuatu | 12,189 | |
| — | Falklandy | 12,173 | zámořské území Spojeného království, |
| 159 | Gambie | 11,295 | |
| 160 | Katar | 11,000 | |
| 161 | Jamajka | 10,991 | |
| 162 | Libanon | 10,400 | |
| 163 | Kypr | 9,251 | obsahuje Severní Kypr a britské svrchované vojenské základny (Akrotiri a Dhekelia) |
| — | Portoriko | 8,875 | území Spojené státy americké |
| — | Obsazené palestinské území | 6,020 | obsahuje Západní břeh a Pásmo Gazy |
| 164 | Brunej | 5,765 | |
| 165 | Trinidad a Tobago | 5,130 | |
| 166 | Kapverdy | 4,033 | |
| — | Francouzská Polynésie | 4,000 | Francouzská zámořská kolektivnost |
| — | Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy | 3,903 | zámořské území Spojeného království; obsahuje Shag se houpe, černá skála, Clerke skály, jižní Gruzie ostrov, ostrov ptáka a jih vloží ostrovy, který sestávat ze asi devíti ostrovů. (zdroj: CIA Factbook [2 ]) |
| 167 | Samoa | 2,831 | |
| 168 | Lucembursko | 2,586 | |
| — | Réunion | 2,510 | Francouzský v zámoří département |
| 169 | Komory | 2,235 | vyloučí Mayotte |
| 170 | Mauricius | 2,040 | zahrnuje Agalega ostrovy, Cargados Carajos hejna (svatý Brandon), a Rodrigues |
| — | Guadeloupe | 1,705 | Francouzský v zámoří département zahrnuje Laa Désirade, Marie Galanteová, Les saintes, Svatý-Barthélemy a Svatý Martin (ostrov) (french část) |
| — | Faeroe ostrovy | 1,399 | |
| — | Martinik | 1,102 | Francouzský v zámoří département |
| — | Hongkong | 1,099 | zvláštní administrativní oblast Čínská lidová republika |
| 171 | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 964 | |
| — | Nizozemsko Antilles | 800 | autonomní oblast Nizozemska; obsahuje Bonaire, Curacao, Saba, Sint Eustatius, a Sint Maarten (Holandská část ostrova Saint jiřičky) |
| 172 | Dominika | 751 | |
| 173 | Tonga | 747 | |
| 174 | Kiribati | 726 | zahrnuje tři ostrovní skupiny - Gilbert ostrovy, Lemovat ostrovy, Phoenix ostrovy |
| 175 | Mikronésie | 702 | obsahuje Pohnpei (Ponape), Chuuk (Truk) ostrovy, Yap ostrovy, a Kosrae (Kosaie) |
| 176 | Bahrain | 694 | |
| 177 | Singapur | 683 | |
| — | Man | 572 | závislost koruny Spojeného království |
| — | Guam | 549 | organizoval unincorporated území USA. |
| 178 | Svatá Lucie | 539 | |
| 179 | Andorra | 468 | |
| — | Severní Mariany | 464 | společenství v politickém spojení s USA; zahrnuje 14 ostrovů včetně Saipan, Rota, a Tinian |
| 180 | Palau | 459 | |
| 181 | Seychely | 455 | |
| 182 | Antigua a Barbuda | 442 | zahrnuje Redonda, 1.6 km? |
| 183 | Barbados | 430 | |
| — | Turks a Caicos | 417 | zámořské území Spojeného království |
| — | Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy | 412 | neobývaný, neúrodné zámořské území Austrálie. (zdroj: CIA Factbook [3 ]) |
| 184 | Svatý Vincenc a Grenadiny | 388 | |
| — | Mayotte | 374 | zámořská kolektivnost Francie. (zdroj: CIA Factbook [4 ]) |
| — | Panenské ostrovy Spojených států | 347 | závislost USA |
| 185 | Grenada | 344 | |
| 186 | Malta | 316 | |
| 187 | Maledivy | 298 | |
| — | Kajmanské ostrovy | 264 | zámořské území Spojeného království |
| 188 | Svatý Kryštof a Nevis | 261 | |
| — | Niue | 260 | samosprávný národ ve volném vztahu s Novým Zélandem |
| — | Akrotiri a Dhekelia | 254 | svrchované základní oblasti Spojeného království na ostrově Kypru. (zdroj: CIA Factbook [5 ]) |
| — | Svatý Pierre a Miquelon | 242 | Francouzská zámořská kolektivnost; zahrnuje osm malých ostrovů ve svatém Pierre a Miquelon skupiny |
| — | Cookovy ostrovy | 236 | samosprávný ve volném vztahu s Novým Zélandem |
| - | Tristan da Cunhu | 201 | závislost St Helena (UK) [6] |
| — | Wallis a Futuna | 200 | Francouzská zámořská kolektivnost; obsahuje Île Uvéa (Wallis ostrov), Île Futuna (Futuna ostrov), Île Alofi, a 20 ostrůvků |
| — | Americká Samoa | 199 | neorganizované, unincorporated území USA; zahrnuje ostrov Rosy a ostrov milenců |
| 189 | Marshallovy ostrovy | 181 | zahrnuje atoly Bikiny, Eniwetok, Kwajalein, Majuro, Rongelap, a Utirik |
| — | Aruba | 180 | samosprávná část Nizozemska |
| 190 | Lichtenštejnsko | 160 | |
| — | Britské Panenské ostrovy | 151 | zámořské území Spojeného království; složený 16 obydlený a víc než 20 neobydlených ostrovů; zahrnuje ostrov Anegada |
| — | Vánoční ostrov | 135 | území Austrálie. (zdroj: CIA Factbook [7 ]) |
| — | Svatá Helena (ostrov) | 122 | zámořské území Spojeného království; vyjma závislostí |
| — | Jersey | 116 | závislost koruny Spojeného království |
| — | Montserrat (ostrov) | 102 | zámořské území Spojeného království |
| — | Anguilla | 91 | zámořské území Spojeného království |
| — | Ascension ostrov | 88 | |
| — | Guernsey | 78 | korunovat závislost Spojeného království; obsahuje Alderney, Guernsey, Herm, Sark, a některé jiné menší ostrovy |
| 191 | San Marino | 61 | |
| — | Britské indickooceánské území | 60 | zámořské území Spojeného království; zahrnuje celé Chagos souostroví. (zdroj: CIA Factbook [8 ]) |
| — | Bouvetův ostrov | 58.50 | neobydlený ostrov prohlásil Norskem. (zdroj: CIA Factbook [9 ]) |
| — | Bermudy | 53 | zámořské území Spojeného království |
| — | Nás menší vzdálené ostrovy | 41 | neobydlené ostrovy pod svrchovaností USA; obsahuje Atol Palmyra, Wake Island, Uprostřed ostrovy (včetně východního ostrova, Sand ostrova a ostrovu sliny), Navassa ostrov, Jarvis ostrov, Johnston atol, Howland ostrov, Baker ostrov, a Kingman útes. (zdroj: CIA Factbook [10 ]) |
| — | Îles Éparses | 39 | pod svrchovaností francouzštiny; zahrnuje Europa ostrov, Glorioso ostrovy (včetně Île Glorieuse, Île du Lys, Verte skály, rock trosky a jih se houpou), Tromelin ostrov, Juan de Nova ostrov, Bassas da Indii, Paracel ostrovy. (zdroj: CIA Factbook [11 ]) |
| — | Norfolk ostrov | 36 | samosprávná oblast Austrálie |
| — | Macao | 26 | zvláštní administrativní oblast Čínská lidová republika |
| 192 | Tuvalu | 26 | |
| 193 | Nauru | 21 | |
| — | Kokosové ostrovy | 14 | území Austrálie; zahrnuje dva hlavní ostrovy ostrova západu a domácí ostrov. (zdroj: CIA Factbook [12 ]) |
| — | Tokelau | 12 | území Nového Zélandu |
| — | Gibraltar | 6 | zámořské území Spojeného království |
| — | Clippertonův ostrov | 6 | Francouzský majetek. (zdroj: CIA Factbook [13 ]) |
| — | Pitcairnovy ostrovy | 5 | kolonie Spojeného království |
| — | Ashmore a Cartier ostrovy | 5 | díl australského severního území; zahrnuje Ashmore útes (západ, střed, a ostrůvky východu) a Cartier ostrov. (zdroj: CIA Factbook [14 ]) |
| — | Spratly ostrovy | méně než 5 | Lidi má republika Číny (PRC), republika Číny (Taiwan), a Vietnam každý požadovat nezávislost přes celou skupinu ostrovů, zatímco Brunei, Malajsie, a Filipíny každý prohlásit různé části; obsahuje 100 nebo tak ostrůvky, korálové útesy a hory moře rozptýlili přes oblast skoro 410,000 km? centrální Jižní Čína moře. (zdroj: CIA Factbook [15 ]) |
| — | Korálové mořské ostrovy | méně než 3 | Australské území; zahrnuje četné ostrůvky a útesy rozhazované přes mořskou oblast asi 780,000 km?, s ostrůvky Willise nejdůležitější. (zdroj: CIA Factbook [16 ]) |
| 194 | Monako | 1 | Monako vláda vypíše plochu povrchu jak 1.95 km? |
| 195 | Město Vatikán | 0.44 | (zdroj: CIA Factbook [17 ]) |
Poznámka: Území se naklonila a zařadila, zatímco část suverénního státu může být šetrně vypsána; oni jsou spuštěni v závorce a kurzívy.
Zdroj
- UN demografická ročenka zpřístupňovala 21. března 2006 ledaže jinak specifikovaný.